San Francisco
2012 Bib Gourmand Restaurants
A Bib Gourmand rating means the restaurant is an inspector’s favorite for good value. For $40 or less, you can enjoy two courses and a glass of wine or dessert (not including tax and gratuity). Bib Gourmand restaurants represent the best hidden culinary value that the Bay Area has to offer.
Purchase the 2012 Red Guide San Francisco.
| Restaurant | Area | District | New? |
|---|---|---|---|
| A 16 | San Francisco | Marina | |
| Artisan Bistro | East Bay | Lafayette | |
| Bar Bambino | San Francisco | Mission | |
| BarBersQ | Wine Country | Napa Valley | |
| Bar Tartine | San Francisco | Mission | |
| Bay Wolf | East Bay | Oakland | |
| Bellanico | East Bay | Oakland | |
| Betelnut | San Francisco | Marina | |
| Bistro 29 | Wine Country | Sonoma County | |
| Bistro Aix | San Francisco | Marina | |
| Bistro Jeanty | Wine Country | Napa Valley | |
| Boon Eat + Drink | Wine Country | Sonoma County | |
| Bottega | Wine Country | Napa Valley | |
| Burma Superstar | San Francisco | Richmond & Sunset | |
| C Casa | Wine Country | Napa Valley | |
| Chapeau! | San Francisco | Richmond & Sunset | |
| Chevalier | East Bay | Lafayette | |
| Chu | East Bay | Oakland | |
| Colibrí | San Francisco | Financial District | |
| Contigo | San Francisco | Castro | |
| Cook St. Helena | Wine Country | Napa Valley | |
| Corso | East Bay | Berkeley | |
| Cotogna | San Francisco | North Beach | |
| Crouching Tiger | Peninsula | Redwood City | |
| Cucina Paradiso | Wine Country | Sonoma County | |
| Delarosa | San Francisco | Marina | |
| Delfina | San Francisco | Mission | |
| Domo | San Francisco | Civic Center | |
| Dosa | San Francisco | Marina | |
| eVe | East Bay | Berkeley | |
| Fish Story | Wine Country | Napa Valley | |
| FIVE | East Bay | Berkeley | |
| flour + water | San Francisco | Mission | |
| Fringale | San Francisco | SoMa | |
| Gather | East Bay | Berkeley | |
| Hachi Ju Hachi | South Bay | Saratoga | |
| Hibiscus | East Bay | Oakland | |
| Hot Box Grill | Wine Country | Sonoma County | |
| Incanto | San Francisco | Castro | |
| Insalata’s | Marin | San Anselmo | |
| Ippuku | East Bay | Berkeley | |
| Kabab & Curry’s | South Bay | Santa Clara | |
| Kappou Gomi | San Francisco | Richmond & Sunset | |
| Kitchen (The ) | Peninsula | Millbrae | |
| K & L Bistro | Wine Country | Sonoma County | |
| Kokkari Estiatorio | San Francisco | North Beach | |
| LaSalette | Wine Country | Sonoma County | |
| Laurus | East Bay | Danville | |
| Le Charm | San Francisco | SoMa | |
| Le Garage | Marin | Sausalito | |
| Mamacita | San Francisco | Marina | |
| Marinitas | Marin | San Anselmo | |
| Monti’s Rotisserie | Wine Country | Sonoma County | |
| Namu | San Francisco | Richmond & Sunset | |
| Oenotri | Wine Country | Napa Valley | |
| Osteria Coppa | Peninsula | San Mateo | |
| Perbacco | San Francisco | Financial District | |
| Picán | East Bay | Oakland | |
| Plum | East Bay | Oakland | |
| Risibisi | Wine Country | Sonoma County | |
| Rivoli | East Bay | Berkeley | |
| Sazón | Wine Country | Sonoma County | |
| Scopa | Wine Country | Sonoma County | |
| Slanted Door (The) | San Francisco | Financial District | |
| Slow Club | San Francisco | Mission | |
| Sociale | San Francisco | Marina | |
| SPQR | San Francisco | Marina | |
| Starbelly | San Francisco | Castro | |
| Sumika | South Bay | Los Altos | |
| Sushi Ran | Marin | Sausalito | |
| Thai House | East Bay | Danville | |
| the girl & the fig | Wine Country | Sonoma County | |
| Troya | San Francisco | Richmond & Sunset | |
| Willi’s Wine Bar | Wine Country | Sonoma County | |
| Wood Tavern | East Bay | Oakland | |
| Yank Sing | San Francisco | SoMa | |
| Zero Zero | San Francisco | SoMa |

